Стоимость услуги можно рассчитать исключительно на консультации с врачом. Существует множество вариантов лечения и только после визуального осмотра и изучения результатов диагностических исследований Вам смогут предложить подходящие способы лечения, среди которых вы выберете наиболее удобный.
Чтобы получить предварительный план лечения, свяжитесь с нами через форму записи на сайте или по телефону +375 44 545 0910
Название услуги | Цена, BYN |
---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 20 |
Консультация стоматолога-терапевта с анализом КЛКТ | 50 |
Отбеливание офисное Beyond Polis (1 челюсть) | 650 |
Отбеливание офисное (2 челюсти) | 1 140 |
Отбеливание домашнее (2 челюсти, стоимость капп включена) | 960 |
Профилактическая гигиена без обработки Air Flow | 100 |
Профилактическая гигиена с Air Flow | 183 |
Профилактическая гигиена с Air Flow с проведением ремтерапии | 265 |
Герметизация фиссур | 105 |
Лечение кариеса/реставрация | от 200 |
Фотополимерная реставрация | 200 - 385 |
Винир композитный | 350 |
Эстетическая реставрация переднего (фронтального) зуба | 350 |
Эстетическая реставрация жевательной поверхности зуба | 365 |
Первичная эндодонтия зуба с 1-м корневым каналом (без восстановления зуба) | 182 - 200 |
Первичная эндодонтия зуба с 2 корневым каналом (без восстановления зуба) | 325 - 366 |
Первичная эндодонтия зуба с 3 корневыми каналами (без восстановления зуба) | 470 - 503 |
Первичная эндодонтия зуба с 4 корневыми каналами (без восстановления зуба) | 630 - 667 |
Название услуги | Цена, BYN |
---|---|
Консультация стоматолога-хирурга с анализом КЛКТ | 50 |
Совместная консультация ортопеда и хирурга | 50 / |
Установка импланта MegaGen AnyOne | 1 187 |
Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyOne | 1 295 |
Установка импланта MegaGen AnyRidge | 1 292 |
Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyRidge | 1 448 |
Установка импланта с ФДМ MegaGen BlueDiamond | 1 510 |
Установка импланта Straumann SLA Active | 2 246 |
Установка импланта Straumann SLA Active с ФДМ | 2 435 |
Комплексная имплантация ALL-On-4 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 11 577 |
Комплексная имплантация ALL-ON-4 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть ) | 12 562 |
Комплексная имплантации ALL-ON-4 MegaGen BlueDiamonds | 14 040 |
Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 13 590 |
Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть) | 14 190 |
Комплексная имплантации ALL-ON-6 MegaGen BlueDiamonds | 16 090 |
Комплексная имплантация ALL-ON-4 Straumann SLA Active 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 17 295 |
Комплексная имплантация ALL-ON-6 Straumann SLA Active на 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 22 657 |
Хирургический шаблон | 830 |
Название услуги | Цена, BYN |
---|---|
Удаление простое однокоренного зуба | 130 |
Удаление сложное однокоренного зуба | 165 |
Удаление сложное многокорневого зуба | 250 |
Удаление ретинированного 8 зуба | 350 |
Цистэктомия и резекция верхушки корня | от 365 |
Цистэктомия при мукоцеле слюной железы | от 212 |
Френулопластика языка и губы | 325 |
Увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аутокостного трансплантата | 685 - 1200 |
Синус-лифтинг | 1 960 |
Название услуги | Цена, BYN |
---|---|
Консультация стоматолога-ортопеда | 20 |
Консультация стоматолога-ортопеда с анализом КЛКТ | 50 |
Металлокерамическая коронка на 1 зуб | 481 |
Металлокерамическая коронка на 1 имплантат MegaGen | 1100 |
Металлокерамическая коронка на 1 имплантат Straumann | 1345 |
Циркониевая коронка на 1 зуб | 1100 |
Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате MegaGen | 1 310 |
Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Mega Gen и индивидуальным абатментом | 1520 |
Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Straumann | 1 540 |
Коронка E-max на 1 зуб | 1 178 |
Винир E-max на 1 зуб | 1500 |
Металлокерамический протез с фиксацией на 4-х имплантах MeGagen (одна челюсть) | от 5 550 |
Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | 7 300 |
Металлокерамический протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | 8000 |
Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | 12 260 |
Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах MegaGen | 9 800 |
Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | 13 600 |
Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | 12 200 |
Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | 18 900 |
Снятие 1 коронки | 70 |
WaxUP (за 1 единицу) | 86 |
Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная врачом | 100 |
Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная в технической в т.ч. фрезерованная | 188 |
Коронка временная на импланте Megagen | 245 |
Коронка временная на импланте Straumann SLA Active | 470 |
Название услуги | Цена, BYN |
---|---|
Установка брекетов самолигирующих (одна челюсть) | 2 900 |
Установка брекетов керамических самолигирующих (одна челюсть) | 3 651 |
Снятие брекетов (одна челюсть) с изготовлением ретейнера и ретенционной каппы | 1 130 |
Повторный визит после установки самолигирующих брекетов с заменой дуги (стоимость за одну челюсть) (ориентировочно одно посещение в 6-8 недель) | 250 |
Повторный визит после установки самолигирующих брекетов с заменой дуги (cтоимость за две челюсти) (ориентировочно одно посещение в 6-8 недель) | 500 |
Установка элайнеров из расчета за установку 1 каппы | 250 |
Замена дуги | 300 |
Врач произведет осмотр состояния полости рта и обследует его с помощью 3D-снимка (КЛКТ)
Определит продолжительность и предложит несколько вариантов лечения, по комфортной для вас стоимости (исходя из прайс-листа центра)
Составит фотопротокол и пояснение ситуации по каждому зубу
Ответит на вопросы, связанные со здоровьем ваших зубов
Ознакомившись с размещенными на сайте Информацией до получения согласия и текстом Согласия, Я ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в соответствии с указанными в них целями и перечнем персональных данных
Мы свяжемся с вами, чтобы подобрать удобную дату и время для записи на консультацию и диагностику